व्यक्तिगत जानकारी | ||||
---|---|---|---|---|
पूरा नाम | सचिन रमेश तेन्दुलकर | |||
जन्म | 24 अप्रैल 1973 मुम्बई, महाराष्ट्र, भारत | |||
उपनाम | लिटिल मास्टर,तेंदेल्या,क्रिकेट के भगवान,[1]मास्टर ब्लास्टर,[2]द मास्टर,[3][4]द लिटल च्याम्पियन | |||
बल्लेबाजी की शैली | दायें हाथ | |||
गेंदबाजी की शैली | दायें हाथ लेग स्पिन, अफ स्पिन,मध्यमगति | |||
भूमिका | बल्लेबाजभारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच | |||
अंतरराष्ट्रीय जानकारी | ||||
किस राष्ट्र से खेलते हैं/थे | भारत | |||
टेस्ट क्रिकेट मे पदार्पण (कैप २००) | १५ नवंम्बर १९८९ v पाकिस्तान | |||
अंतिम टेस्ट मुक़ाबला | १४ नवंम्बर २०१३ v वेस्टइंडीज | |||
एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच मे पदार्पण (कैप ७४) | १८ दिसम्बर १९८९ v पाकिस्तान | |||
अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच | १८ मार्च २०१२ v पाकिस्तान | |||
एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच मे कमीज की संख्या. | १० | |||
घरेलू टीम जानकारी | ||||
वर्ष | टीम (दल) | |||
१९८८–२०१३ | मुम्बई | |||
२००८–२०१३ | मुंबई इंडियंस (आईपिएल) | |||
१९९२ | योर्कसायर | |||
कैरियर के आँकड़े | ||||
प्रतियोगिता | टेस्ट | ओडिआई | एफसी | एलए |
मुक़ाबले | २०० | ४६३ | ३१० | ५५१ |
रन बनाये | १५,९२१ | १८,४२६ | २५,३९६ | २१,९९९ |
बल्लेबाजी औसत | ५३.७९ | ४४.८३ | ५७.९२ | ४५.५४ |
शतक/अर्धशतक | ५१/६८ | ४९/९६ | ८१/११६ | ६०/११४ |
सर्वोच्च स्कोर | २४८* | २००* | २४८* | २००* |
गेंदें बोल्ड | ४,२४० | ८,०५४ | ७,५६३ | १०,२३० |
विकेट | ४६ | १५४ | ७१ | २०१ |
गॆंदबाजी औसत | ५४.१७ | ४४.४० | ६२.१८ | ४२.१७ |
एक पारी मे 5 विकेट | ० | २ | ० | २ |
एक मुक़ाबले मे 10 विकेट | ० | - | ० | - |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी | ३/१० | ५/३२ | ३/१० | ५/३२ |
कैच्/स्टम्पिंग | ११५/- | १३५/- | १७४/- | १७५/- |
स्रोत: [[5]क्रिकइन्फो], १५ नवंम्बर २०१३ |
No comments:
Post a Comment